 (相关资料图)
(相关资料图)
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 上港物流 | 126 | 0 | |
| 中储大场 | 666 | -29 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 792 | -29 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12 | -12 | 
| 常州融达 | 73 | 0 | |
| 合计 | 85 | -12 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 877 | -41 | |
 (相关资料图)
(相关资料图)
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 上港物流 | 126 | 0 | |
| 中储大场 | 666 | -29 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海鑫依 | 0 | 0 | |
| 合计 | 792 | -29 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12 | -12 | 
| 常州融达 | 73 | 0 | |
| 合计 | 85 | -12 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 877 | -41 | |
标签:
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                